
Contents

| 販売元 | イトーヨーカドー |
|---|---|
| 価格 | (税込) 70,200円 |
| 素材 | アンジュエール グロス |
| 重さ | 約1,220g |
| カラー | グロッシーブラウン、クリスタルアクア、エメラルドパール、ダイヤモンドピーチ、シャイニーバイオレット |

| 販売元 | 鞄工房山本 |
|---|---|
| 価格 | (税込) 94,000円 |
| 素材 | 本体:コードバンかぶせ(本体牛革・一部に人工皮革を使用) 背中、肩ベルト裏:ソフト牛革 |
| 重さ | 約1,450g |
| カラー | 赤、ローズピンク、ワイン |

| 販売元 | 高島屋 |
|---|---|
| 価格 | (税込) 99,360円 |
| 素材 | 天然皮革(牛革) |
| 重さ | 約1,380g |
| カラー | ネイビー、ワイン、キャメル、ルージュ |

| 販売元 | 西武 |
|---|---|
| 価格 | (税抜) 85,000円 |
| 素材 | 人工皮革 |
| 重さ | 約1,201g |
| カラー | ブルルアンシエル、ブリリアンローズ、セピアブラウン、クロ |

| 販売元 | 西武 |
|---|---|
| 価格 | (税込) 89,640円 |
| 素材 | 人工皮革 |
| 重さ | 約1,270g |
| カラー | シャインラベンダ-、シャインピンク、シャインホワイト 、シャインノワール |

| 販売元 | セイバン |
|---|---|
| 価格 | (税込) 80,300円 |
| 素材 | 本体:クラリーノ® エフ 「レインガード® Fα」 背 中:ブレスレザー® 肩ベルト裏:ブレスレザー® |
| 重さ | 約1,200g |
| カラー | ブラック×イエローグリーン、ブラック×カーマインレッド、ブラック×マリンブルー、ブラック×ゴールド |

| 販売元 | 鞄工房山本 |
|---|---|
| 価格 | (税込) 94,000円 |
| 素材 | 本体:コードバン 背中、肩ベルト裏:ソフト牛革 |
| 重さ | 約1,450g |
| カラー | 黒、紺、モスグリーン、キャメル、茶 |

| 販売元 | 高島屋 |
|---|---|
| 価格 | (税込) 88,560円 |
| 素材 | 人工皮革 |
| 重さ | 約1,270g |
| カラー | キャメル |

| 販売元 | 三越伊勢丹 |
|---|---|
| 価格 | (税込) 89,640円 |
| 素材 | 牛革 |
| 重さ | 約1,320g |
| カラー | ブラック バナナ |

| 販売元 | 高島屋 |
|---|---|
| 価格 | (税込) 84,240円 |
| 素材 | 人工皮革 |
| 重さ | 約1,280g |
| カラー | ブラックxグレー、ブラックxレッド、ブルーxグレー |
いよいよ来年の4月から小学生!わくわくしながらランドセルを探していることと思います。しかし、いざ百貨店や量販店に見に行くと、価格もデザインも多種多様!悩んでしまいますよね。どのメーカーのどんなモデルが人気なのか、ご紹介い…
2021年度、男の子に人気なランドセルをランキング形式で10個紹介!セイバン、フィットちゃん、鞄工房山本など、人気メーカーが上位を占めています。特に人気なものは、耐久性に優れた6年間安心して使えるもの。色は黒が人気のよう…
ランドセル業界は大きく分けて『メーカー』『工房』『量販店』『ブランド』の4分野。中でも『メーカー』と『工房』から選ぶ人がほとんどなんです!ランドセルメーカーを各メーカーのイチオシ商品と共にTOP3ご紹介。気になるポイント…
ラン活中であればなんとなく意識する4万円台の壁。お子さんのことを考えてランドセルはしっかりと選びたいけど価格はできる限り抑えたい。そんな方へ向けて今回は4万円台の人気ランドセルランキングを男女別でTOP5ご紹介します。 …
2021年度、女の子の人気なランドセルをランキング形式で10個紹介!セイバンやフィットちゃん、萬勇鞄といった人気メーカーを紹介します。カワイイデザインはもちろんのこと、素材や機能にもこだわったランドセルがランクイン!使っ…
大手ランドセルメーカーでも3万円台のランドセルを製造しているって知っていましたか?最近3万円台のモデルでも型落ちなどのアウトレット品ではないタイプが増えているんです!今回は3万円台の人気ランドセルランキングを男女別でTO…