2021年度、男の子に人気なランドセルをランキング形式で10個紹介!セイバン、フィットちゃん、鞄工房山本など、人気メーカーが上位を占めています。特に人気なものは、耐久性に優れた6年間安心して使えるもの。色は黒が人気のようです。素材、値段、重さなど細かく紹介します!
Contents
商品名 | モデルロイヤル・レジオ ベーシック |
---|---|
メーカー | セイバン |
価格 | 62,640円(税込) |
素材 | 主素材:クラリーノ® エフ 「レインガード® Fx」 背 中:ブレスレザー® 肩ベルト裏:ブレスレザー® |
重さ | 約1,230g |
サイズ | (内寸)高さ約31cm×幅約23.5cm×サイド幅約11.5cm (外寸)高さ約33.5cm×幅約26.5cm×サイド幅約20cm |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | ブラック、ブラックxマリンブルー、ネイビー |
商品名 | プーマ(百貨店限定) |
---|---|
メーカー | セイバン |
価格 | 73,440円(税込) |
素材 | 主素材:クラリーノ® エフ「レインガード® Fα」 背 中:ブレスレザー® 肩ベルト裏:ブレスレザー® |
重さ | 約1,130g |
サイズ | (内寸)高さ約31.0cm×幅約23.5cm×サイド幅約11.5cm (外寸)高さ約33.5cm×幅約26.5cm×サイド幅約20cm |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | ブラック×カーマインレッド、ブラック×マリンブルー、ブラック×ゴールド、ブラック |
商品名 | レイブラック |
---|---|
メーカー | 鞄工房山本 |
価格 | 67,000円(税込) |
素材 | 主な素材:牛革(一部に人工皮革を使用) 背当て:人工皮革 肩ベルト裏:人工皮革 |
重さ | 約1,400g |
サイズ | 外寸:高さ330mm×奥行200mm×横幅258mm |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | 黒×ブルー、黒×レッド、黒×ブラウン、黒×ブラック |
商品名 | プーマ スタンダードエディション |
---|---|
メーカー | セイバン |
価格 | 70,200円(税込) |
素材 | 主素材:クラリーノ® エフ「レインガード® Fα」 背中:クラリーノ® ハイキー® ネオ 肩ベルト裏:クラリーノ® ハイキー® ネオ |
重さ | 約1,130g |
サイズ | (内寸)高さ約31cm×幅約23.5cm×マチ幅約12.0cm (外寸)高さ約33.5cm×幅約26.5cm×マチ幅約20.5cm |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | ブラック×マリンブルー、ブラック、ブラック×カーマインレッド |
商品名 | タフボーイ |
---|---|
メーカー | フィットちゃん |
価格 | 51,840円(税込) |
素材 | 本体:クラリーノ・タフロック 背中:エアーフレッシュ® |
重さ | 約1,160g |
サイズ | 内寸:縦310mm×横233mm×奥行120mm |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | クロ、キャメル、チョコ、グリーン、マリン |
商品名 | ノブレス(牛革) |
---|---|
メーカー | 萬勇鞄 |
価格 | 96,120円(税込) |
素材 | 背あて素材:牛革 |
重さ | 約1,500g |
サイズ | 内寸:高さ320×大マチ120×横235mm |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | ネイビー×ブラウン、ブラック×ブラウン |
商品名 | モデルロイヤル ベーシック |
---|---|
メーカー | セイバン |
価格 | 64,800円(税込) |
素材 | 主素材:アンジュエール グロス 背 中:ブレスレザー® 肩ベルト裏:ブレスレザー® |
重さ | 約1,230g |
サイズ | (内寸)高さ約31cm×幅約23.5cm×サイド幅約11.5cm (外寸)高さ約33.5cm×幅約26.5cm×サイド幅約20cm |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | マリンブルー、ブラック×カーマインレッド、ブラック×マリンブルー、ブラック、ブラック×ゴールド |
商品名 | ふわりぃ®my friend |
---|---|
メーカー | ふわりぃ |
価格 | 46,400円(税込) |
素材 | 本体素材:クラリーノ®エフ 背中素材:スーパーブレスター® |
重さ | 約950g(付属品除く) |
サイズ | 幅23.2×高さ30.5×マチ12cm |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | ブラック/ロイヤルブルー、ネイビー/ネイビー、ブラック/レッド |
商品名 | ブラックキャプス |
---|---|
メーカー | カバンのフジタ |
価格 | 62,963円+税 |
素材 | かぶせ:牛革 前段・ポケット:牛革 大マチ:アーシック 背あて:ソフト牛革 |
重さ | 約1,350g |
サイズ | 外寸:約幅250×大マチ130×高さ330(mm) 内寸:約幅235×大マチ125・130(最高部)×高さ315(mm) |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | クロ/クロ(コンビ)、クロ/アカ(コンビ)、クロ/マリンブルー(コンビ)、クロ/モスグリーン(コンビ) |
商品名 | キッズアミ 91105 キッズアミ スキップハート(Girl)・ナイトレーサー(Boy) |
---|---|
メーカー | キッズアミ |
価格 | 60,480円(税込) |
素材 | 人工皮革(クラリーノなど) |
重さ | 約1,100g |
サイズ | 大マチ内寸:(約) 23.5×31×11cm |
A4フラットファイル | 非対応 |
カラー | ガンメタ、パールブラック、パールレッド、パールパープル、ピーチベビー、サクラ、クロ×ブルーステッチ |
今や8万円のランドセルだって珍しくありません。例年価格が上がっていくランドセル業界、特に2021年入学モデルは今までに類を見ない高級志向!今回は8万円台の人気ランドセルランキングを男女別でTOP5ご紹介します! Cont…
ランドセル業界は大きく分けて『メーカー』『工房』『量販店』『ブランド』の4分野。中でも『メーカー』と『工房』から選ぶ人がほとんどなんです!ランドセルメーカーを各メーカーのイチオシ商品と共にTOP3ご紹介。気になるポイント…
大手ランドセルメーカーでも3万円台のランドセルを製造しているって知っていましたか?最近3万円台のモデルでも型落ちなどのアウトレット品ではないタイプが増えているんです!今回は3万円台の人気ランドセルランキングを男女別でTO…
一昔前までは高級路線の一部の方向けと言われていた6万円台のランドセル。現在では展開されるランドセルの中間層と言っても過言ではないほど多様な品揃えです。今回は6万円台の人気ランドセルランキングを男女別でTOP5ご紹介します…
ランドセル業界は大きく分けて『メーカー』『工房』『量販店』『ブランド』の4分野。なかでも『工房』と『メーカー』はから選ぶ人がほとんどなんです!ランドセル工房を各工房のイチオシ商品と共にTOP3ご紹介。気になるポイントも徹…
いよいよ来年の4月から小学生!わくわくしながらランドセルを探していることと思います。しかし、いざ百貨店や量販店に見に行くと、価格もデザインも多種多様!悩んでしまいますよね。どのメーカーのどんなモデルが人気なのか、ご紹介い…
クチコミ件