Contents
大手・専門系 | セイバン、フィットちゃん、ふわりぃ、ララちゃん など |
---|---|
流通系 | イトーヨーカドー、イオン、三越伊勢丹、西武・そごう、ニトリ など |
工房系 | 池田屋、土屋鞄、鞄工房山本、萬勇鞄 など |
メーカー | 特徴 | 価格帯 | 丈夫さ | 背負いやすさ | 大きさ・容量 | カラーバリエーション |
---|---|---|---|---|---|---|
セイバン | 業界最大手、「天使のはね」により背負いやすさという新しい概念を定着させた | 42,570円~84,150円(税込)※期間限定価格 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フィットちゃん | 豊富なモデルとカラー、丈夫で使いやすくオーダーメイドにも対応 | 40,700円~99,000円(税込)※WEB限定価格 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
ふわりぃ | オーダーメイドメニューが充実、両親が手作りできるプランもあり | 39,416円~66,000円(税込)※オンライン価格 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
ララちゃん | ベルト交換で楽チンを実現 | 51,700円~77,000円(税込) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
イトーヨーカドー | 実用性の高いランドセルが集結、天使のはねオーダーランドセル注文も可能 | 31,900円~85,800円(税込) | ※選択するモデルによる | ※選択するモデルによる | ※選択するモデルによる | ※選択するモデルによる |
イオン | 軽さと大容量を兼ね備えた「かるすぽ」とタブレットケース付きの「みらいポケット」で抜群の収納力 | 33,000円~80,300円(税込) | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
三越伊勢丹 | ブランドとのコラボ製品多数、デザイン性が高い | 49,500円~242,000円(税込) | ※選択するモデルによる | ※選択するモデルによる | ※選択するモデルによる | ※選択するモデルによる |
西武・そごう | 上品で落ち着いたデザイン豊富 | 60,500円~220,000円(税込) | ※選択するモデルによる | ※選択するモデルによる | ※選択するモデルによる | ※選択するモデルによる |
ニトリ | 子どもの声から快適さを追求 | 19,900円~50,824円(税込) | ○ | ○ | ○ | ○ |
池田屋 | 2つの素材をミックスしたハイブリット構造で軽くて丈夫 | 49,500円~98,000円(税込) | ◎ | △ | ○ | ○ |
土屋鞄 | 大人ファン多し、凛とした佇まいのシンプルさで長く使えるデザイン | 64,000円~140,000円(税込) | ○ | △ | ○ | ○ |
鞄工房山本 | 人気の老舗工房、高級本革仕様もあり | 49,900円~190,000円(税込) | ○ | △ | ○ | ○ |
萬勇鞄 | 個性的なカラーバリエーション | 53,900円~100,100円(税込) | ○ | ○ | ○ | ○ |
平均価格 | 6万円~7万円 |
---|---|
主な素材 | クラリーノ®エフ「レインガード®Fα」、ブレスレザー® |
カラー&デザインの種類 | 34モデル×豊富なカラー |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | セイバン |
---|---|
価格 | 57,420円(税込)※期間限定価格 |
素材 | アンジュエール グロス 背中:ブレスレザー® 肩ベルト裏:ブレスレザー® |
重さ | 約1,290g |
カラー展開 | ネイビー、カーマインレッド、パステルパープル、サックス |
販売元 | セイバン |
---|---|
価格 | 62,370円(税込)※期間限定価格 |
素材 | クラリーノ® エフ「レインガード® Fα」 背中:ブレスレザー® 肩ベルト裏:ブレスレザー® |
重さ | 約1,200g |
カラー展開 | ブラック×マリンブルー、ブラック×カーマインレッド、ブラック×ゴールド、マリンブルー×ブラック |
販売元 | セイバン |
---|---|
価格 | 62,370円(税込)※期間限定価格 |
素材 | クラリーノ® エフ「レインガード® Fα」 背中:ブレスレザー® 肩ベルト裏:ブレスレザー® |
重さ | 約1,210g |
カラー展開 | ビビッドピンク×ピーチピンク、パステルパープル×マカロンピンク、ミルキーブラウン×マカロンピンク、アクア×サックス、ピーチピンク×マカロンピンク、サックス×マカロンピンク |
平均価格 | 6万円~7万円 |
---|---|
主な素材 | コードバン、牛革、クラリーノ |
カラー&デザインの種類 | 50モデル、76カラー |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | フィットちゃん |
---|---|
価格 | 53,460円(税込) |
素材 | クラリーノ® エフ「レインガード® Fα」 背中:ブレスレザー® 肩ベルト裏:ブレスレザー® |
重さ | 約1,240g |
カラー展開 | チョコ×ベビーピンク、アクア×ベビーピンク、ラベンダー×ベビーピンク、チェリー×チェリー、ココアブラウン×ベビーピンク、ラテブラウン×ベビーピンク |
≫フィットちゃん あい・愛ティアラ® 安ピカッ®タイプ の詳細はこちら≪
販売元 | フィットちゃん |
---|---|
価格 | 62,370円(税込) |
素材 | クラリーノ®エフ |
重さ | 約1,320g |
カラー展開 | チェリー×チェリー、チョコ×ラベンダー、アクア×ラベンダー、ラベンダー×ベビーピンク |
≫フィットちゃん あい・愛ティアラ ジュエリープリンセスの詳細はこちら≪
平均価格 | 6万円 |
---|---|
主な素材 | クラリーノ®エフ |
カラー&デザインの種類 | 13モデル、豊富なカラー |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | ふわりぃ |
---|---|
価格 | 66,000円(税込)※オンライン販売価格 |
素材 | クラリーノ®レミニカ® 背中:スーパーブレスター® |
重さ | 約1,230g |
カラー展開 | パールピーチ×パールラベンダー、パールスカイ×パールピーチ、パールラベンダー×パールピーチ、パールブルー×パールピーチ |
販売元 | ふわりぃ |
---|---|
価格 | 66,000円(税込)※オンライン販売価格 |
素材 | クラリーノ®タフロック®NEO 背中:スーパーブレスター® |
重さ | 約1,200g |
カラー展開 | ブラック/ブラック、ブラック/ロイヤルブルー、ネイビー/ネイビー |
平均価格 | 5万円~6万円 |
---|---|
主な素材 | ベルバイオ5 |
カラー&デザインの種類 | 8モデル、オーダーメイドで多様なデザイン |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | ララちゃん |
---|---|
価格 | 55,000円(税込) |
素材 | ベルバイオ5 背中:ベルエース(抗菌加工) 肩・腰ベルト:ベルバイオ5 |
重さ | 約1,300g |
カラー展開 | ロゼ、ファンシーピンク、アイスブルー、アイリス、ネイビー、オレンジ、キャメル、パールホワイト |
販売元 | ララちゃん |
---|---|
価格 | 64,900円 |
素材 | ベルバイオ5 背中:ベルエース |
重さ | 約1,300g |
カラー展開 | ロゼ、アイスブルー、パールホワイト |
平均価格 | 5万円 |
---|---|
主な素材 | モデルにより異なる |
カラー&デザインの種類 | プライベートレーベルと多数の大手メーカー製品、カラーも豊富 |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | イトーヨーカドー |
---|---|
価格 | 31,900円(税込) |
素材 | クラリーノ®エフ |
重さ | 約1,000g |
カラー展開 | マリンブルー/パステルピンク、ブラウン/キャメル、マリンブルー、キャメル/ピーチ、カーマインレッド、サックス/スミレ、オーシャンブラック、オーシャンブラック/カーマイン、ビビッドピンク/ピーチ、バーガンディ/キャメル、エバーグリーン、キャメル/ブラウン、ネイビー/キャメル、バーミリオンオレンジ/レッド、ミント/サックス、スミレ/サックス、ロイヤルブルー、マリンブルー |
≫イトーヨーカドー ラクラクランド ランドセル の詳細はこちら≪
販売元 | イトーヨーカドー |
---|---|
価格 | 64,900円(税込) |
素材 | クラリーノレミニカ (カラーによってクラリーノFニューモストロング使用のものもあり) |
重さ | 約1,250g |
カラー展開 | チョコレートミント、ベリーベリーストロベリー、ラブポーションサーティーワン、バニラ、バナナアンドストロベリー、オレンジソルベ、クッキーアンドクリーム、ポッピングシャワー、キャラメルリボン |
≫イトーヨーカドー サーティーワンコラボ ランドセル の詳細はこちら≪
平均価格 | 4万円~6万円 |
---|---|
主な素材 | モデルにより異なる |
カラー&デザインの種類 | 約270種類、豊富なカラー |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | イオン |
---|---|
価格 | 33,000円(税込) |
素材 | クラリーノ®エフ 背あて:クラリーノ®ロベニカ® |
重さ | 約1,080g |
カラー展開 | ライム、カーマインレッド、ビビッドピンク、ブラウン、パステルピンク、ピーチブロッサム、ソラ、エメラルドオーシャン、レモン、ラベンダー、スミレ、バイオレット |
≫イオン はなまるランドセル24(女の子向け) の詳細はこちら≪
販売元 | イオン |
---|---|
価格 | 77,000円(税込) |
素材 | クラリーノ®エフ かぶせ:クラリーノ®タフロック®NEO 背あて:クラリーノ®ロベニカ® |
重さ | 約1,320g |
カラー展開 | ブラック/レッドステッチ、ブラック/グリーンステッチ、ブラック×マリンブルー |
平均価格 | 8万円~10万円 |
---|---|
主な素材 | モデルにより異なる |
カラー&デザインの種類 | 81モデル、豊富なカラー |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | 三越伊勢丹 |
---|---|
価格 | 80,300円(税込) |
素材 | 牛革 背裏:クラリーノ®ロベニカ® |
重さ | 約1,390g |
カラー展開 | ブラウン、グリーン、パープル、キャメル、ピンク |
≫【三越伊勢丹オリジナル】ピエール・エルメ コラボ ランドセル の詳細はこちら≪
販売元 | 三越伊勢丹 |
---|---|
価格 | 102,300円(税込) |
素材 | 子牛革 背裏:牛革 |
重さ | 約1,340g |
カラー展開 | スカイブルー、キャメル、ブラック、グリーン |
≫【三越伊勢丹オリジナル】ヨーロピアンカーフランドセル の詳細はこちら≪
平均価格 | 8万円~10万円 |
---|---|
主な素材 | モデルにより異なる |
カラー&デザインの種類 | オリジナルブランド、大手メーカーの取り扱い充実 |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | 西武・そごう |
---|---|
価格 | 85,800円(税込) |
素材 | 牛革 |
重さ | 約1,340g |
カラー展開 | キャメル、ブラック、レッド他全5色 |
≫西武・そごう くるピタ 極上レザーモデル の詳細はこちら≪
\ ランドセル会社元ベテラン社員が解説 /
くるピタに関してもっと知りたい方はこちら
販売元 | 西武・そごう |
---|---|
価格 | 132,000円(税込) |
素材 | かぶせ表:馬革(コードバン) 本体・ベルト裏:牛革 |
重さ | 約1,430g |
カラー展開 | レッド、ブラック |
平均価格 | 3万円~4万円 |
---|---|
主な素材 | タフガード®ライト等 |
カラー&デザインの種類 | 5シリーズ31種類、豊富なカラー |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | ニトリ |
---|---|
価格 | 39,900円(税込) |
素材 | 人工皮革 |
重さ | 約1,180g |
カラー展開 | パールストロベリー、パールピーチ、パールスカイ、パールショコラ、パールラベンダー、パールミント、アーマー、レーサー、オーシャン、ナイト、オリーブ、ジーンズ |
販売元 | ニトリ |
---|---|
価格 | 50,824円(税込) |
素材 | 人工皮革 |
重さ | 約1,210g |
カラー展開 | アカネイロ、マロン、ソライロ、フジイロ、クロハガネ、アイチャ |
平均価格 | 5万円~6万円 |
---|---|
主な素材 | 牛革、ベルバイオ、クラリーノ |
カラー&デザインの種類 | 14モデル、豊富なカラー |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | 池田屋 |
---|---|
価格 | 58,500円(税込) |
素材 | 特注ベルバイオ 背負いベルト表:防水牛革 カブセ裏・背負いベルト裏:ベルバイオ 背あて:特注ピンホールベルバイオ |
重さ | 約1,100g |
カラー展開 | クロ×クロ、クロ×ブルー、クロ×ゴールド、コン×キャメル、グリーン×キャメル、アカ×ピンク、カーマインレッド×ピンク、アンティークワイン×ピンク、キャメル×ゴールド |
≫池田屋 ベルバイオスムース カラーステッチ の詳細はこちら≪
販売元 | 池田屋 |
---|---|
価格 | 68,000円(税込) |
素材 | 防水牛革 背負いベルト表:防水牛革 カブセ裏・背負いベルト裏:クラリーノ 背あて:ピンホールクラリーノ |
重さ | 約1,300g |
カラー展開 | クロ、コン、チョコ、グリーン、アースブルー、アカ、カーマインレッド、キッズピンク、キャメル、アクアブルー |
≫池田屋 イタリア製防水牛革プレミアム シンプルステッチ の詳細はこちら≪
平均価格 | 9万円~10万円 |
---|---|
主な素材 | 牛革、コードバン、クラリーノ®エフ |
カラー&デザインの種類 | 15シリーズ、9色 |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | 土屋鞄 |
---|---|
価格 | 74,000円(税込) |
素材 | 牛革 背あて:ソフト牛革 内装:人工皮革 |
重さ | 約1,390g |
カラー展開 | 黒×白、紺×白、茶×白、赤×白 |
販売元 | 土屋鞄 |
---|---|
価格 | 79,000円(税込) |
素材 | 牛革 背あて:ソフト牛革 内装:人工皮革 |
重さ | 約1,390g |
カラー展開 | アイビーグリーン、ディープブルー、アッシュブルー、チャコールグレー、マロン、キャメル、オレンジ、コーラルピンク、ラベンダー、ミントブルー、ピスタチオ |
平均価格 | 7万円 |
---|---|
主な素材 | 牛革、コードバン、人工皮革 |
カラー&デザインの種類 | 22シリーズ86種類、豊富なカラー |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | 鞄工房山本 |
---|---|
価格 | 67,900円(税込) |
素材 | 牛革 背中・肩ベルト裏:人工皮革 |
重さ | 約1,370g |
カラー展開 | 黒×ブラック、黒×レッド、黒×ブラウン、黒×ブルー |
販売元 | 鞄工房山本 |
---|---|
価格 | 69,900円 |
素材 | 牛革 背中・肩ベルト裏:人工皮革 |
重さ | 約1,370g |
カラー展開 | 赤、ワイン、ラベンダー、ローズピンク |
平均価格 | 7万円 |
---|---|
主な素材 | コードバン、牛革、人工皮革 |
カラー&デザインの種類 | 男の子用:7種のデザイン、59色 女の子用:8種のデザイン、61色 |
無料修理保証の有無 | 有 |
販売元 | 萬勇鞄 |
---|---|
価格 | 66,000円 |
素材 | 牛革 |
重さ | 約1,400g |
カラー展開 | ブラック×グリーン、ブラック×ブルー、ブラック×アクアブルー、ネイビー×アクアブルー、ネイビー×チョコ、グリーン×チョコ |
販売元 | 萬勇鞄 |
---|---|
価格 | 62,700円(税込) |
素材 | 牛革 |
重さ | 約1,400g |
カラー展開 | ルビー、レッド、ラベンダー、ダークブラウン |
ランドセルは、これから子どもと6年間を過ごす大切なもの。「頑丈で機能も良くて使いやすくて…」という思いが詰まったランドセルは、費用も高額になりがちです。また小学校入学前は、ランドセル以外にも、教材費や勉強道具をそろえるな…
緑のランドセルは珍しいと思われるかもしれませんが、実は魅力がたくさんあります。今回は緑のランドセルの魅力や「女の子でも男の子でも使える?」「6年間飽きずに使える?」など、多くの方が気になる緑のランドセルに関する疑問にお答…
ランドセルは、6年間使うお子さん本人に選ばせてあげたいもの。しかし、ママ目線や祖父母世代の目線も、もちろん大切ですよね。みんなの意見が円満に一致すれば問題ありませんが、意見が異なることだって起こります。そこで、実際の嫁姑…
軽いランドセル選びとは ランドセル選びで軽さを重視したいという方は多いのではないでしょうか?できるだけお子さんの日々の体への負担を減らせるような、軽くて使い心地の良いランドセルを購入したいところ。現在、軽いランドセルは様…
女の子が黒色のランドセルを使うことは変でしょうか?かつて男の子は「黒・紺」、女の子は「赤・ピンク」でしたが、今では色とりどり多彩なデザインのランドセルを使用しています。その中でも、以外にも黒や焦げ茶は女の子の人気カラー。…
ランドセルがA4フラットファイルに対応してからランドセルが大型化しています。そこで体の小さな子どものランドセルの選び方を、実際の体験談を元にご紹介!ご紹介する方法を参考にして、体が小さい子どもも、ピッタリのランドセルを見…